Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
49144 ngày (28.80%)158 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (109.72%)
52142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
79141 ngày (28.20%)161 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
32140 ngày (28.00%)166 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
22139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
43137 ngày (27.40%)151 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
61137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
89136 ngày (27.20%)165 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.32%)
66135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
72135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
59134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
36132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
62132 ngày (26.40%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.45%)
96132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
90131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
82130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
97129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
20128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
10127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
13127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
67127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
18126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
26126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
19125 ngày (25.00%)150 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
21125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
07124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
24124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
25124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
69124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
92124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
11123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
76123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
03122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
14122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
15122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
44122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
63122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
73122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
29121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
40121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
56121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
81121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
37120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
75120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
41119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
50119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
86119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
98119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
99119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
39118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
68118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
84118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
87118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
83117 ngày (23.40%)146 lần ( 1.1%) 1.25 lần/ngày (124.79%)
93117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
94117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
95117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
02116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
33116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
42116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
48116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
57116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
45115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
65115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
70115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
78115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
30114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
35114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
08113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
27113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
47113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
04112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
23112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
00111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
80111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
05110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
17110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
53109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
55109 ngày (21.80%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.50%)
74109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
91109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
09108 ngày (21.60%)134 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (124.07%)
71108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
77108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
01107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
28107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
54107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
60107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
64107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
88107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
51106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
31101 ngày (20.20%)109 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.92%)
8599 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
5897 ngày (19.40%)101 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.12%)
3495 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
3892 ngày (18.40%)107 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2024
04
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 6
Ngày Tân Sửu
Tháng Giáp Tuất
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
02
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]